Perebutan Piala Liga Jerman antara Bayern Munchen vs Borusia Dortmund akan dilangsungkan pada Minggu dini hari besok. Pada laga ini akan berat bagi Bayern Munchen karena dari statistic pertandingan memang Borusia Dortmun selalu menang melawan Munchen.
Pada pertemuan terakhir antara kedua tim, Borussia Dortmund berhasil meraih kemenangan 1-0 atas Bayern Munich berkat gol dari Lewandowski. Lalu bagaimana prediksi skor kedua kesebelasan? Berikut kami sajikan kepada anda.
Head to Head
12 Apr 2012 Borussia Dortmund 1 - Bayern München 0
20 Nov 2011 Bayern München 0 - Borussia Dortmund 1
27 Feb 2011 Bayern München 1 - Borussia Dortmund 3
3 Okt 2010 Borussia Dortmund 2 - Bayern München 0
14 Feb 2010 Bayern München 3 - Borussia Dortmund 1
Lima Pertandingan Terakhir
Borusia Dortmund
5 Mei 2012 Borussia Dortmund 4 - SC Freiburg 0
28 Apr 2012 FC Kaiserslautern 2 - Borussia Dortmund 5
21 Apr 2012 Borussia Dortmund 2 - Borussia Mönchengladbach 0
14 Apr 2012 Schalke 04 1 - Borussia Dortmund 2
12 Apr 2012 Borussia Dortmund 1 - Bayern München 0
Bayern Munchen
5 Mei 2012 FC Köln 1 - Bayern München 4
28 Apr 2012 Bayern München 2 - VfB Stuttgart 0
26 Apr 2012 Real Madrid 2 - Bayern München 1
21 Apr 2012 Werder Bremen 1 - Bayern München 2
18 Apr 2012 Bayern München 2 - Real Madrid 1
Prediksi skor Borusia Dortmund vs Bayern Munchen adalah 1 - 0
Pertandingan Borusia Dortmund vs Bayern Munchen akan disiarkan langsung pada hari Minggu, 13 Mei 2012 Live di RCTI.
0 Response to "Prediksi Skor Borusia Dortmund vs Bayern Munchen"
Posting Komentar