Barcelona memang belakangan menunjukkan tren buruk, setelah kalah dari Chelsea vs Barcelona pada leg pertama Champions, pada la liga juga beberapa hari lalu harus tunduk dari Real Madrid 2-1 di kandang mereka sendiri. Walau demikian, pertandingan hidup mati untuk mempertahankan gelar juara tahun lalu membuat Barca sudah tidak sabar lagi untuk melawan Chelsea.
Cara yang terbaik dari semua ini adalah kemenangan, begitu dikatakan gelandang Barcelona Xavi Hernandez. "Aku berharap kami bisa mengalahkan Chelsea pada senin lalu. Kami ingin membalikkan ketinggalan atas Chelsea dan menunjukkan kami layak masuk final".
Berbicara mengenai statistik pertemuan dari kedua tim sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang, Barcelona belum pernah menang atas Chelsea. Barca hanya mampu bermain imbang dua kali pada tahun 2006 dan tahun 2009. Berikut head to head dari kedua tim yang berhasil kami himpun dari Wawasan.
Head To Head Barcelona Vs Chelsea
19/4/2012 Chelsea 1 - 0 Barcelona
7/5/2009 Chelsea 1 - 1 Barcelona
29/4/2009 Barcelona 0 - 0 Chelsea
1/11/2006 Barcelona 2 - 2 Chelsea
19/9/2006 Chelsea 1 - 0 Barcelona
Laga Terakhir Barcelona Vs Chelsea
Chelsea
21 Apr 2012 | Arsenal 0 - Chelsea 0 | EPL |
19 Apr 2012 | Chelsea 1 - Barcelona 0 | UCL |
16 Apr 2012 | Tottenham 1 - Chelsea 5 | FA |
10 Apr 2012 | Fulham 1 - Chelsea 1 | EPL |
7 Apr 2012 | Chelsea 2 - Wigan Athletic 1 | EPL |
Barcelona
22 Apr 2012 | Barcelona 1 - Real Madrid 2 | LL |
19 Apr 2012 | Chelsea 1 - Barcelona 0 | UCL |
15 Apr 2012 | Levante UD 1 - Barcelona 2 | LL |
11 Apr 2012 | Barcelona 4 - Getafe 0 | LL |
8 Apr 2012 | Real Zaragoza 1 - Barcelona 4 | LL |
Prediksi Formasi Barcelona Vs Chelsea
Chelsea
1 | Víctor Valdés | Kiper |
2 | Daniel Alves | Bek |
5 | Carles Puyol | Bek |
3 | Gerard Piqué | Bek |
21 | Adriano | Gelandang |
6 | Xavi | Gelandang |
16 | Sergio Busquets Burgos | Gelandang |
8 | Andrés Iniesta | Gelandang |
9 | Alexis Sánchez | Striker |
10 | Lionel Messi | Striker |
17 | Pedro | Striker |
Barcelona
1 | Petr Cech | Kiper |
2 | Branislav Ivanovic | Bek |
24 | Gary Cahill | Bek |
26 | John Terry | Bek |
3 | Ashley Cole | Bek |
12 | John Obi Mikel | Gelandang |
16 | Raúl Meireles | Gelandang |
7 | Ramires | Gelandang |
8 | Frank Lampard | Gelandang |
10 | Juan Mata | Striker |
11 | Didier Drogba | Striker |
Prediksi Skor Barcelona Vs Chelsea
Prediksi skor pada leg kedua liga champions 2012 Barcelona Vs Chelsea adalah 1 - 1
Demikian prediksi skor Barcelona vs Chelsea pada leg kedua semifinal liga champions 2012 Berita Terbaru sajikan kepada anda. Semoga bermanfaat.
0 Response to "Prediksi Barcelona Vs Chelsea Semifinal Liga Champions 2012"
Posting Komentar